Город Москва

Набор данных Название Всего таблиц Всего записей Объём Обновлено Дней назад
nsimz-4562 Лекарственные формы лекарственных препаратов, в том числе необходимых для льготного обеспечения граждан лекарственными средствами (1.2.643.5.1.13.13.11.1466) 1 903 701933 2021-10-25 06:57:01.922000 907
nsimz-4563 Базовые лекарственные формы и состояния вещества (1.2.643.5.1.13.13.11.1464) 1 50 19204 2021-10-25 06:57:52.535000 907
nsimz-4675 BI-RADS классификация (1.2.643.5.1.13.13.99.2.348) 1 9 2239 2021-10-25 06:58:58.469000 907
nsimz-4690 Пути поступления пациента на госпитализацию (1.2.643.5.1.13.13.11.1496) 1 4 811 2021-10-25 06:58:07.635000 907
nsimz-4695 Анатомические локализации (1.2.643.5.1.13.13.11.1477) 1 1082 449915 2021-10-25 06:57:01.432000 907
stroymosconstruction Объекты строительства (стройкомплекс Москвы) 1 3204 4773988 2021-10-08 18:45:12.930000 923
stroymosdhouse Дома под снос (стройкомплекс Москвы) 1 4957 1408409 2021-10-08 18:45:22.098000 923
stroymosshouse Дома включенные в программу реновации (без сноса) (стройкомплекс Москвы) 1 218 72908 2021-10-08 18:45:28.005000 923
zakmoscontracts Государственные контракты системы госзаказа города Москвы 1 1722100 1492645097 2021-05-01 15:49:10.811000 1083
zakmoscustomers Государственные заказчики системы госзаказа города Москвы 1 45798 98685183 2021-05-01 12:23:15.758000 1084