(Архив) Пункты приёма на утилизацию деревьев по программе «Ёлочный круговорот 2018»
Скачать пример в формате JSON
sample.json
Пример данных (100 записей)
| global_id | 704048303 |
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 08:00-17:00 | понедельник | | 08:00-17:00 | вторник | | 08:00-17:00 | среда | | 08:00-17:00 | четверг | | 08:00-17:00 | пятница | | выходной | суббота | | выходной | воскресенье |
|
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | район Тёплый Стан |
|---|
| Address | улица Островитянова, дом 10, строение 1 |
|---|
| OpenDate | 09.01.2018 |
|---|
| CloseDate | 01.03.2018 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (495) 336-35-38 |
|
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.503947629929
- 55.639149230921
|
|---|
|
|---|
| global_id | 704063772 |
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 08:00-17:00 | понедельник | | 08:00-17:00 | вторник | | 08:00-17:00 | среда | | 08:00-17:00 | четверг | | 08:00-17:00 | пятница | | 10:00-16:00 | суббота | | 10:00-16:00 | воскресенье |
|
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | район Ясенево |
|---|
| Address | Новоясеневский тупик, дом 1, строение 2 |
|---|
| OpenDate | 09.01.2018 |
|---|
| CloseDate | 01.03.2018 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (495) 426-00-22 |
|
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.557527974427
- 55.597496096508
|
|---|
|
|---|
| global_id | 704080677 |
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 10:00-17:00 | понедельник | | 10:00-17:00 | вторник | | 10:00-17:00 | среда | | 10:00-17:00 | четверг | | 10:00-17:00 | пятница | | 10:00-17:00 | суббота | | 10:00-17:00 | воскресенье |
|
|---|
| AdmArea | Зеленоградский административный округ |
|---|
| District | район Савёлки |
|---|
| Address | г. Зеленоград, Никольский проезд, дом 2 |
|---|
| OpenDate | 09.01.2018 |
|---|
| CloseDate | 01.03.2018 |
|---|
| ExtraInfo | Пункт приема находится при входе на территорию вольерного комплекса "Дом лани" |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (499) 735-55-56 |
|
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.24152423192
- 55.995010141575
|
|---|
|
|---|
| global_id | 704106677 |
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 08:00-17:00 | понедельник | | 08:00-17:00 | вторник | | 08:00-17:00 | среда | | 08:00-17:00 | четверг | | 08:00-17:00 | пятница | | выходной | суббота | | выходной | воскресенье |
|
|---|
| AdmArea | Юго-Восточный административный округ |
|---|
| District | район Кузьминки |
|---|
| Address | Кузьминская улица, дом 10, строение 1 |
|---|
| OpenDate | 09.01.2018 |
|---|
| CloseDate | 01.03.2018 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (495) 258-45-60 |
|
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.788303766907
- 55.693354482097
|
|---|
|
|---|
| global_id | 704166241 |
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 11:00-19:00 | понедельник | | 11:00-19:00 | вторник | | 11:00-19:00 | среда | | 11:00-19:00 | четверг | | 11:00-19:00 | пятница | | выходной | суббота | | выходной | воскресенье |
|
|---|
| AdmArea | Западный административный округ |
|---|
| District | район Крылатское |
|---|
| Address | Крылатская улица, дом 18 |
|---|
| OpenDate | 09.01.2018 |
|---|
| CloseDate | 01.03.2018 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (499) 729-66-21 |
|
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.435250892639
- 55.772164776102
|
|---|
|
|---|
| global_id | 704203169 |
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 08:00-17:00 | понедельник | | 08:00-17:00 | вторник | | 08:00-17:00 | среда | | 08:00-17:00 | четверг | | 08:00-17:00 | пятница | | выходной | суббота | | выходной | воскресенье |
|
|---|
| AdmArea | Северо-Западный административный округ |
|---|
| District | район Покровское-Стрешнево |
|---|
| Address | 5-й Войковский проезд, дом 2 |
|---|
| OpenDate | 09.01.2018 |
|---|
| CloseDate | 01.03.2018 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (499) 159-65-81 |
|
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.485772981644
- 55.819228499888
|
|---|
|
|---|
| global_id | 704217662 |
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 08:00-17:00 | понедельник | | 08:00-17:00 | вторник | | 08:00-17:00 | среда | | 08:00-17:00 | четверг | | 08:00-17:00 | пятница | | выходной | суббота | | выходной | воскресенье |
|
|---|
| AdmArea | Южный административный округ |
|---|
| District | район Бирюлёво Восточное |
|---|
| Address | Шипиловский проезд напротив д. 63 |
|---|
| OpenDate | 10.01.2018 |
|---|
| CloseDate | 01.03.2018 |
|---|
| ExtraInfo | Пункт приему находится возле административного здания |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (499) 782-78-23 |
|
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.706175460816
- 55.601116701455
|
|---|
|
|---|
| global_id | 704226438 |
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 10:00-17:00 | понедельник | | 10:00-17:00 | вторник | | 10:00-17:00 | среда | | 10:00-17:00 | четверг | | 10:00-17:00 | пятница | | 10:00-17:00 | суббота | | 10:00-17:00 | воскресенье |
|
|---|
| AdmArea | Восточный административный округ |
|---|
| District | район Ивановское |
|---|
| Address | улица Металлургов, дом 41, строение 1 |
|---|
| OpenDate | 09.01.2018 |
|---|
| CloseDate | 01.03.2018 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (495) 672-88-65 |
|
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.812728527121
- 55.76126527925
|
|---|
|
|---|
| global_id | 704235018 |
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 10:00-17:00 | понедельник | | 10:00-17:00 | вторник | | 10:00-17:00 | среда | | 10:00-17:00 | четверг | | 10:00-17:00 | пятница | | 10:00-17:00 | суббота | | 10:00-17:00 | воскресенье |
|
|---|
| AdmArea | Восточный административный округ |
|---|
| District | район Вешняки |
|---|
| Address | 3-я Музейная улица, дом 40, строение 1 |
|---|
| OpenDate | 09.01.2018 |
|---|
| CloseDate | 01.03.2018 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (495) 370-07-50 |
|
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.797667841346
- 55.736399493086
|
|---|
|
|---|
| global_id | 1023504952 |
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 08:00-17:00 | понедельник | | 08:00-17:00 | вторник | | 08:00-17:00 | среда | | 08:00-17:00 | четверг | | 08:00-17:00 | пятница | | выходной | суббота | | выходной | воскресенье |
|
|---|
| AdmArea | Южный административный округ |
|---|
| District | район Бирюлёво Восточное |
|---|
| Address | улица Липецкая владение 5А |
|---|
| OpenDate | 09.01.2020 |
|---|
| CloseDate | 01.03.2020 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (499) 782-78-23 |
|
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.678677453995
- 55.593168428843
|
|---|
|
|---|
| global_id | 1023504955 |
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 10:00-17:00 | понедельник | | 10:00-17:00 | вторник | | 10:00-17:00 | среда | | 10:00-17:00 | четверг | | 10:00-17:00 | пятница | | 10:00-17:00 | суббота | | 10:00-17:00 | воскресенье |
|
|---|
| AdmArea | Восточный административный округ |
|---|
| District | район Вешняки |
|---|
| Address | 3-я Музейная улица, д. 40, стр. 1 |
|---|
| OpenDate | 09.01.2020 |
|---|
| CloseDate | 01.03.2020 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (495) 672-88-65 |
|
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.797552957535
- 55.736254214802
|
|---|
|
|---|
| global_id | 1023504962 |
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 09:00-16:00 | понедельник | | 09:00-16:00 | вторник | | 09:00-16:00 | среда | | 09:00-16:00 | четверг | | 09:00-16:00 | пятница | | выходной | суббота | | выходной | воскресенье |
|
|---|
| AdmArea | Северо-Западный административный округ |
|---|
| District | район Хорошёво-Мнёвники |
|---|
| Address | улица Таманская, д. 2А, стр. 1 |
|---|
| OpenDate | 09.01.2020 |
|---|
| CloseDate | 01.03.2020 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (499) 199-27-90 |
|
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.440207614899
- 55.781110044277
|
|---|
|
|---|
| global_id | 1023504968 |
|---|
| WorkingHours | | Hours | DayOfWeek |
|---|
| 08:00-17:00 | понедельник | | 08:00-17:00 | вторник | | 08:00-17:00 | среда | | 08:00-17:00 | четверг | | 08:00-17:00 | пятница | | выходной | суббота | | выходной | воскресенье |
|
|---|
| AdmArea | Новомосковский административный округ |
|---|
| District | поселение Московский |
|---|
| Address | поселок Ульяновского лесопарка |
|---|
| OpenDate | 09.01.2020 |
|---|
| CloseDate | 01.03.2020 |
|---|
| PublicPhone | | PublicPhone |
|---|
| (499) 477-11-97 |
|
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.342089590949
- 55.618811133286
|
|---|
|
|---|