Автозаправочные станции, реализующие топливо, соответствующее установленным экологическим требованиям
Скачать пример в формате JSON
sample.json
Пример данных (100 записей)
| ID | 14 |
|---|
| FullName | Автомобильный заправочный комплекс № 1 «РН-Москва» |
|---|
| global_id | 4539435 |
|---|
| ShortName | АЗК № 1 «РН-Москва» |
|---|
| AdmArea | Северо-Восточный административный округ |
|---|
| District | район Отрадное |
|---|
| Address | улица Декабристов, дом 47Б |
|---|
| Owner | ОАО «РН-Москва» |
|---|
| TestDate | 04.04.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.623636836022
- 55.858348644476
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 15 |
|---|
| FullName | Автомобильный заправочный комплекс № 11 «РН-Москва» |
|---|
| global_id | 4539436 |
|---|
| ShortName | АЗК № 11 «РН-Москва» |
|---|
| AdmArea | Северный административный округ |
|---|
| District | Бескудниковский район |
|---|
| Address | Дубнинская улица, дом 52 |
|---|
| Owner | ОАО «РН-Москва» |
|---|
| TestDate | 04.04.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.5532846316621
- 55.8969767410321
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| geodata_center | | coordinates | - 37.5532846316621
- 55.8969767410321
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 16 |
|---|
| FullName | Автомобильная заправочная станция «Альфа-Петрол М» на Ясеневой улице, дом 13А |
|---|
| global_id | 4539437 |
|---|
| ShortName | АЗС «Альфа-Петрол М» на Ясеневой улице, дом 13А |
|---|
| AdmArea | Южный административный округ |
|---|
| District | район Орехово-Борисово Южное |
|---|
| Address | Ясеневая улица, дом 13А |
|---|
| Owner | ООО «Альфа-Петрол М» |
|---|
| TestDate | 09.04.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.725173521178
- 55.602283340896
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 19 |
|---|
| FullName | Автомобильная заправочная станция № 18 «ЕКА-АЗС» |
|---|
| global_id | 4539438 |
|---|
| ShortName | АЗС № 18 «ЕКА-АЗС» |
|---|
| AdmArea | Северный административный округ |
|---|
| District | район Сокол |
|---|
| Address | улица Панфилова, владение 2 |
|---|
| Owner | ООО «ЕКА-АЗС» |
|---|
| TestDate | 10.04.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.500852902714
- 55.798597340373
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 20 |
|---|
| FullName | Автомобильный заправочный комплекс № 57 «РН-Москва» |
|---|
| global_id | 4539439 |
|---|
| ShortName | АЗК № 57 «РН-Москва» |
|---|
| AdmArea | Юго-Восточный административный округ |
|---|
| District | Рязанский район |
|---|
| Address | Рязанский проспект, владение 26, корпус 2 |
|---|
| Owner | ОАО «РН-Москва» |
|---|
| TestDate | 11.04.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.7774929114279
- 55.7196336340486
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| geodata_center | | coordinates | - 37.7774929114279
- 55.7196336340486
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 21 |
|---|
| FullName | Автомобильный заправочный комплекс № 42 «РН-Москва» |
|---|
| global_id | 4539440 |
|---|
| ShortName | АЗК № 42 «РН-Москва» |
|---|
| AdmArea | Восточный административный округ |
|---|
| District | район Новокосино |
|---|
| Address | 5-й километр Московской Кольцевой Автодороги, владение 6 |
|---|
| Owner | ОАО «РН-Москва» |
|---|
| TestDate | 11.04.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.8403227874695
- 55.7387529578186
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| geodata_center | | coordinates | - 37.8403227874695
- 55.7387529578186
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 25 |
|---|
| FullName | Автомобильный заправочный комплекс № 35 «РН-Москва» |
|---|
| global_id | 4539441 |
|---|
| ShortName | АЗК № 35 «РН-Москва» |
|---|
| AdmArea | Юго-Восточный административный округ |
|---|
| District | район Выхино-Жулебино |
|---|
| Address | 9-й километр Московской Кольцевой Автодороги |
|---|
| Owner | ОАО «РН-Москва» |
|---|
| TestDate | 23.04.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.8298421417682
- 55.6998156263188
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| geodata_center | | coordinates | - 37.8298421417682
- 55.6998156263188
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 26 |
|---|
| FullName | Автомобильная заправочная станция № 4 «Транс АЗС» |
|---|
| global_id | 4539442 |
|---|
| ShortName | АЗС № 4 «Транс АЗС» |
|---|
| AdmArea | Юго-Восточный административный округ |
|---|
| District | Рязанский район |
|---|
| Address | Рязанский проспект, владение 14, строение 4 |
|---|
| Owner | ЗАО «Транс АЗС» |
|---|
| TestDate | 24.04.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.7634324926387
- 55.7243716056278
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| geodata_center | | coordinates | - 37.7634324926387
- 55.7243716056278
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 36 |
|---|
| FullName | Автомобильный заправочный комплекс № 4 «Валар» |
|---|
| global_id | 4539443 |
|---|
| ShortName | АЗК № 4 «Валар» |
|---|
| AdmArea | Восточный административный округ |
|---|
| District | район Гольяново |
|---|
| Address | Монтажная улица, дом 3А,строение 1 |
|---|
| Owner | ООО «Валар» |
|---|
| TestDate | 21.05.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.7690668443818
- 55.8176194336912
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| geodata_center | | coordinates | - 37.7690668443818
- 55.8176194336912
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 38 |
|---|
| FullName | Автомобильная заправочная станция «ТД «Нефтьмагистраль» на Волгоградском проспекте, владение 26 |
|---|
| global_id | 4539444 |
|---|
| ShortName | АЗС «ТД «Нефтьмагистраль» на Волгоградском проспекте, владение 26 |
|---|
| AdmArea | Юго-Восточный административный округ |
|---|
| District | Южнопортовый район |
|---|
| Address | Волгоградский проспект, владение 26 |
|---|
| Owner | ООО «ТД «Нефтьмагистраль» |
|---|
| TestDate | 22.05.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.6791582190834
- 55.7273994059676
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| geodata_center | | coordinates | - 37.6791582190834
- 55.7273994059676
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 39 |
|---|
| FullName | Автомобильная заправочная станция «Валар» на 39-м километре Московской Кольцевой Автодороги, владение 1, строение 1 |
|---|
| global_id | 4539445 |
|---|
| ShortName | АЗС «Валар» на 39-м километре Московской Кольцевой Автодороги, владение 1, строение 1 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | район Ясенево |
|---|
| Address | 39-й километр Московской Кольцевой Автодороги, владение 1, строение 1 |
|---|
| Owner | ООО «Валар» |
|---|
| TestDate | 26.05.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.5073063874896
- 55.5979800802793
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| geodata_center | | coordinates | - 37.5073063874896
- 55.5979800802793
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 45 |
|---|
| FullName | Автомобильная заправочная станция «ТК «Новаторрус-Инвест» на Сельскохозяйственной улице, владение 40 |
|---|
| global_id | 4539446 |
|---|
| ShortName | АЗС «ТК «Новаторрус-Инвест» на Сельскохозяйственной улице, владение 40 |
|---|
| AdmArea | Северо-Восточный административный округ |
|---|
| District | район Свиблово |
|---|
| Address | Сельскохозяйственная улица, владение 40 |
|---|
| Owner | ОАО «ТК «Новаторрус-Инвест» |
|---|
| TestDate | 25.06.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.4361593164244
- 55.6781443839795
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| geodata_center | | coordinates | - 37.4361593164244
- 55.6781443839795
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 47 |
|---|
| FullName | Автомобильная заправочная станция № 23 «Транс АЗС» |
|---|
| global_id | 4539447 |
|---|
| ShortName | АЗС № 23 «Транс АЗС» |
|---|
| AdmArea | Восточный административный округ |
|---|
| District | район Ивановское |
|---|
| Address | 1-й километр Московской Кольцевой Автодороги, строение 2А |
|---|
| Owner | ЗАО «Транс АЗС» |
|---|
| TestDate | 12.07.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.8422810401571
- 55.775316383977
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| geodata_center | | coordinates | - 37.8422810401571
- 55.775316383977
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 52 |
|---|
| FullName | Автомобильная заправочная станция «САГАН» на Симферопольском шоссе, дом 9 |
|---|
| global_id | 4539448 |
|---|
| ShortName | АЗС «САГАН» на Симферопольском шоссе, дом 9 |
|---|
| AdmArea | Новомосковский административный округ |
|---|
| District | поселение Щербинка |
|---|
| Address | Симферопольское шоссе, дом 9 |
|---|
| Owner | ООО «САГАН» |
|---|
| TestDate | 08.08.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.5621331351178
- 55.5071694111443
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| geodata_center | | coordinates | - 37.5621331351178
- 55.5071694111443
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 1 |
|---|
| FullName | Автомобильная заправочная станция № 450 «ЕТ-АЗС» |
|---|
| global_id | 4539449 |
|---|
| ShortName | АЗС № 450 «ЕТ-АЗС» |
|---|
| AdmArea | Северо-Восточный административный округ |
|---|
| District | район Северное Медведково |
|---|
| Address | Полярная улица, владение 37В |
|---|
| Owner | ООО «ЕТ-АЗС» |
|---|
| TestDate | 22.01.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.645021333384
- 55.890456811952
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 3 |
|---|
| FullName | Автомобильная заправочная станция № 14 «ТК Нефтепродуктсервис» |
|---|
| global_id | 4539450 |
|---|
| ShortName | АЗС № 14 «ТК Нефтепродуктсервис» |
|---|
| AdmArea | Северо-Восточный административный округ |
|---|
| District | район Северное Медведково |
|---|
| Address | Осташковская улица, владение 18А |
|---|
| Owner | ООО «ТК Нефтепродуктсервис» |
|---|
| TestDate | 25.02.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.6771543458895
- 55.8854778972955
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| geodata_center | | coordinates | - 37.6771543458895
- 55.8854778972955
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 5 |
|---|
| FullName | Автомобильная заправочная станция № 4 «Сокол» |
|---|
| global_id | 4539451 |
|---|
| ShortName | АЗС № 4 «Сокол» |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | район Ясенево |
|---|
| Address | 39-й километр Московской Кольцевой Автодороги |
|---|
| Owner | ООО «Сокол» |
|---|
| TestDate | 26.02.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.502687094299
- 55.599601517495
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 6 |
|---|
| FullName | Автомобильная заправочная станция № 3 «ТК НИКОЙЛ» |
|---|
| global_id | 4539452 |
|---|
| ShortName | АЗС № 3 «ТК НИКОЙЛ» |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | район Северное Бутово |
|---|
| Address | улица Поляны, владение 12 |
|---|
| Owner | ООО «ТК НИКОЙЛ» |
|---|
| TestDate | 14.03.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.555990431107
- 55.563991008006
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 11 |
|---|
| FullName | Автомобильная заправочная станция № 28 «ЕКА-АЗС» |
|---|
| global_id | 4539453 |
|---|
| ShortName | АЗС № 28 «ЕКА-АЗС» |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | район Зюзино |
|---|
| Address | Балаклавский проспект, дом 30 |
|---|
| Owner | ООО «ЕКА-АЗС» |
|---|
| TestDate | 21.03.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.5860028819822
- 55.6441368743582
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| geodata_center | | coordinates | - 37.5860028819822
- 55.6441368743582
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 17 |
|---|
| FullName | Многофункциональная автомобильная заправочная станция № 9 «НГК «Интеройл» |
|---|
| global_id | 4539454 |
|---|
| ShortName | МАЗС № 9 «НГК «Интеройл» |
|---|
| AdmArea | Северо-Западный административный округ |
|---|
| District | район Митино |
|---|
| Address | улица Зенитчиков, дом 7 |
|---|
| Owner | ООО «НГК «Интеройл» |
|---|
| TestDate | 09.04.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.3481606246599
- 55.8346464303549
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| geodata_center | | coordinates | - 37.3481606246599
- 55.8346464303549
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 22 |
|---|
| FullName | Автомобильный заправочный комплекс № 43 «РН-Москва» |
|---|
| global_id | 4539455 |
|---|
| ShortName | АЗК № 43 «РН-Москва» |
|---|
| AdmArea | Юго-Восточный административный округ |
|---|
| District | район Выхино-Жулебино |
|---|
| Address | 8-й километр Московской Кольцевой Автодороги, владение 2 |
|---|
| Owner | ОАО «РН-Москва» |
|---|
| TestDate | 11.04.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.8370697120673
- 55.7145867445415
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| geodata_center | | coordinates | - 37.8370697120673
- 55.7145867445415
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 23 |
|---|
| FullName | Автомобильная заправочная станция № 98 «Газпромнефть-Центр» |
|---|
| global_id | 4539456 |
|---|
| ShortName | АЗС № 98 «Газпромнефть-Центр» |
|---|
| AdmArea | Северный административный округ |
|---|
| District | район Аэропорт |
|---|
| Address | Ленинградский проспект, владение 45А |
|---|
| Owner | ООО «Газпромнефть-Центр» |
|---|
| TestDate | 17.04.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.5348132545725
- 55.7985675550748
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| geodata_center | | coordinates | - 37.5348132545725
- 55.7985675550748
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 27 |
|---|
| FullName | Автомобильная заправочная станция «Шелл Нефть» на Волгоградском проспекте, владение 79 |
|---|
| global_id | 4539457 |
|---|
| ShortName | АЗС «Шелл Нефть» на Волгоградском проспекте, владение 79 |
|---|
| AdmArea | Юго-Восточный административный округ |
|---|
| District | район Текстильщики |
|---|
| Address | Волгоградский проспект, владение 79 |
|---|
| Owner | ООО «Шелл Нефть» |
|---|
| TestDate | 26.04.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.744433190461
- 55.708732636713
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 29 |
|---|
| FullName | Автомобильная заправочная станция № 116 «Валар» |
|---|
| global_id | 4539458 |
|---|
| ShortName | АЗС № 116 «Валар» |
|---|
| AdmArea | Западный административный округ |
|---|
| District | район Филёвский Парк |
|---|
| Address | Большая Филёвская улица, дом 5А |
|---|
| Owner | ООО «Валар» |
|---|
| TestDate | 14.05.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.5098499372444
- 55.7513121968571
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| geodata_center | | coordinates | - 37.5098499372444
- 55.7513121968571
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 31 |
|---|
| FullName | Автомобильный заправочный комплекс № 5 «Валар» |
|---|
| global_id | 4539459 |
|---|
| ShortName | АЗК № 5 «Валар» |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | район Северное Бутово |
|---|
| Address | Куликовская улица, дом 2, строение 1 |
|---|
| Owner | ООО «Валар» |
|---|
| TestDate | 14.05.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.5696260087729
- 55.5776343823644
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| geodata_center | | coordinates | - 37.5696260087729
- 55.5776343823644
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 33 |
|---|
| FullName | Автомобильная заправочная станция № 16 «Валар» |
|---|
| global_id | 4539460 |
|---|
| ShortName | АЗС № 16 «Валар» |
|---|
| AdmArea | Новомосковский административный округ |
|---|
| District | поселение Сосенское |
|---|
| Address | 36-й километр Калужского шоссе |
|---|
| Owner | ООО «Валар» |
|---|
| TestDate | 16.05.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.3311670988623
- 55.497206082359
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| geodata_center | | coordinates | - 37.3311670988623
- 55.497206082359
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 34 |
|---|
| FullName | Автомобильный заправочный комплекс № 8 «Валар» |
|---|
| global_id | 4539461 |
|---|
| ShortName | АЗК № 8 «Валар» |
|---|
| AdmArea | Восточный административный округ |
|---|
| District | район Богородское |
|---|
| Address | улица Богородский Вал, дом 3А, строение 1 |
|---|
| Owner | ООО «Валар» |
|---|
| TestDate | 21.05.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.7062287005718
- 55.8034369841592
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| geodata_center | | coordinates | - 37.7062287005718
- 55.8034369841592
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 35 |
|---|
| FullName | Автомобильный заправочный комплекс № 9 «Валар» |
|---|
| global_id | 4539462 |
|---|
| ShortName | АЗК № 9 «Валар» |
|---|
| AdmArea | Восточный административный округ |
|---|
| District | район Богородское |
|---|
| Address | Открытое шоссе, дом 14Г, строение 1 |
|---|
| Owner | ООО «Валар» |
|---|
| TestDate | 21.05.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.7378306495571
- 55.8141535592988
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| geodata_center | | coordinates | - 37.7378306495571
- 55.8141535592988
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 42 |
|---|
| FullName | Автомобильная заправочная станция «Механизация-2» на Южнопортовой улице, дом 17Б |
|---|
| global_id | 4539463 |
|---|
| ShortName | АЗС «Механизация-2» на Южнопортовой улице, дом 17Б |
|---|
| AdmArea | Юго-Восточный административный округ |
|---|
| District | район Печатники |
|---|
| Address | Южнопортовая улица, дом 17Б |
|---|
| Owner | ОАО «Механизация-2» |
|---|
| TestDate | 11.06.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.704265313336
- 55.704033285638
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 44 |
|---|
| FullName | Автомобильная заправочная станция № 777 «ТК «Новаторрус-Инвест» |
|---|
| global_id | 4539464 |
|---|
| ShortName | АЗС № 777 «ТК «Новаторрус-Инвест» |
|---|
| AdmArea | Юго-Восточный административный округ |
|---|
| District | район Печатники |
|---|
| Address | Шоссейная улица, дом 1, владение 10 |
|---|
| Owner | ОАО «ТК «Новаторрус-Инвест» |
|---|
| TestDate | 25.06.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.7272294987001
- 55.709460069872
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| geodata_center | | coordinates | - 37.7272294987001
- 55.709460069872
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 46 |
|---|
| FullName | Автомобильная заправочная станция «ТК «Новаторрус-Инвест» на Ярославском шоссе, владение 47 |
|---|
| global_id | 4539465 |
|---|
| ShortName | АЗС «ТК «Новаторрус-Инвест» на Ярославском шоссе, владение 47 |
|---|
| AdmArea | Северо-Восточный административный округ |
|---|
| District | Ярославский район |
|---|
| Address | Ярославское шоссе, владение 47 |
|---|
| Owner | ОАО «ТК «Новаторрус-Инвест» |
|---|
| TestDate | 25.06.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.687162298503
- 55.859398521696
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 49 |
|---|
| FullName | Автомобильная заправочная станция «Галерея ВИП ТУР» на Волжском бульваре, дом 53, владение 1 |
|---|
| global_id | 4539466 |
|---|
| ShortName | АЗС «Галерея ВИП ТУР» на Волжском бульваре, дом 53, владение 1 |
|---|
| AdmArea | Юго-Восточный административный округ |
|---|
| District | Рязанский район |
|---|
| Address | Волжский бульвар, дом 53, владение 1 |
|---|
| Owner | ООО «Галерея ВИП ТУР» |
|---|
| TestDate | 01.08.2017 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.765630926379
- 55.693323222691
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 50 |
|---|
| FullName | Автомобильный заправочный комплекс «ТНК-Столица» на Рябиновой улице, владение 56 |
|---|
| global_id | 4539467 |
|---|
| ShortName | АЗК «ТНК-Столица» на Рябиновой улице, владение 56 |
|---|
| AdmArea | Западный административный округ |
|---|
| District | район Очаково-Матвеевское |
|---|
| Address | Рябиновая улица, владение 56 |
|---|
| Owner | ОАО «ТНК-Столица» |
|---|
| TestDate | 06.08.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.4309019064191
- 55.6705512939709
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| geodata_center | | coordinates | - 37.4309019064191
- 55.6705512939709
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 53 |
|---|
| FullName | Автомобильная заправочная станция «ВэСКа» на 78-м километре Московской Кольцевой Автодороги |
|---|
| global_id | 4539468 |
|---|
| ShortName | АЗС «ВэСКа» на 78-м километре Московской Кольцевой Автодороги |
|---|
| AdmArea | Северный административный округ |
|---|
| District | район Западное Дегунино |
|---|
| Address | 78-й километр Московской Кольцевой Автодороги |
|---|
| Owner | ООО «ВэСКа» |
|---|
| TestDate | 12.08.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.4883750587324
- 55.8895139901888
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| geodata_center | | coordinates | - 37.4883750587324
- 55.8895139901888
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 58 |
|---|
| FullName | Автомобильная заправочная станция № 1 «Сервис ФСП» на Краснобогатырской улице, владение 22 |
|---|
| global_id | 4539469 |
|---|
| ShortName | АЗС № 1 «Сервис ФСП» на Краснобогатырской улице, владение 22 |
|---|
| AdmArea | Восточный административный округ |
|---|
| District | район Богородское |
|---|
| Address | Краснобогатырская улица, владение 22 |
|---|
| Owner | ООО «Сервис ФСП» |
|---|
| TestDate | 20.05.2014 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.6982323407793
- 55.8119903539883
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| geodata_center | | coordinates | - 37.6982323407793
- 55.8119903539883
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 59 |
|---|
| FullName | Автомобильная заправочная станция «ТНК-Столица» на Юрловском проезде, владение 8-12 |
|---|
| global_id | 4539470 |
|---|
| ShortName | АЗС «ТНК-Столица» на Юрловском проезде, владение 8-12 |
|---|
| AdmArea | Северо-Восточный административный округ |
|---|
| District | район Отрадное |
|---|
| Address | Юрловский проезд, владение 8-12 |
|---|
| Owner | ОАО «ТНК-Столица» |
|---|
| TestDate | 02.09.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.623034460371
- 55.868762690748
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 61 |
|---|
| FullName | Автомобильная заправочная станция «Альфа-Петрол-Л» на Анадырском проезде, владение 20 |
|---|
| global_id | 4539471 |
|---|
| ShortName | АЗС «Альфа-Петрол-Л» на Анадырском проезде, владение 20 |
|---|
| AdmArea | Северо-Восточный административный округ |
|---|
| District | Лосиноостровский район |
|---|
| Address | Анадырский проезд, владение 20 |
|---|
| Owner | ООО «Альфа-Петрол-Л» |
|---|
| TestDate | 10.11.2017 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.712894783825
- 55.881856412653
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 63 |
|---|
| FullName | Автомобильная заправочная станция «Софразвитие» на Рябиновой улице, дом 67, сооружение 1 |
|---|
| global_id | 4539472 |
|---|
| ShortName | АЗС «Софразвитие» на Рябиновой улице, дом 67, сооружение 1 |
|---|
| AdmArea | Западный административный округ |
|---|
| District | район Очаково-Матвеевское |
|---|
| Address | Рябиновая улица, дом 67, сооружение 1 |
|---|
| Owner | ООО «Софразвитие» |
|---|
| TestDate | 10.09.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.4361702578285
- 55.6781577837137
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| geodata_center | | coordinates | - 37.4361702578285
- 55.6781577837137
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 72 |
|---|
| FullName | Автомобильная заправочная станция № 83 «Валар» |
|---|
| global_id | 4539473 |
|---|
| ShortName | АЗС № 83 «Валар» |
|---|
| AdmArea | Центральный административный округ |
|---|
| District | район Хамовники |
|---|
| Address | улица Хамовнический Вал, владение 40, строение 1 |
|---|
| Owner | ООО «Валар» |
|---|
| TestDate | 15.10.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.5499639428396
- 55.7271912005785
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| geodata_center | | coordinates | - 37.5499639428396
- 55.7271912005785
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 75 |
|---|
| FullName | Автомобильная заправочная станция № 1 «Меркурий» |
|---|
| global_id | 4539474 |
|---|
| ShortName | АЗС № 1 «Меркурий» |
|---|
| AdmArea | Северо-Западный административный округ |
|---|
| District | район Покровское-Стрешнево |
|---|
| Address | Волоколамское шоссе, дом 132 |
|---|
| Owner | ЗАО фирма «Меркурий» |
|---|
| TestDate | 07.11.2013 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.4004831777628
- 55.8323161109097
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| geodata_center | | coordinates | - 37.4004831777628
- 55.8323161109097
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 80 |
|---|
| FullName | Автомобильная заправочная станция № 12 «Компания ТРАССА» |
|---|
| global_id | 4539475 |
|---|
| ShortName | АЗС № 12 «Компания ТРАССА» |
|---|
| AdmArea | Новомосковский административный округ |
|---|
| District | поселение Внуковское |
|---|
| Address | деревня Рассказовка |
|---|
| Owner | ООО «Компания ТРАССА» |
|---|
| TestDate | 14.04.2017 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.3235103638829
- 55.6319600826445
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| geodata_center | | coordinates | - 37.3235103638829
- 55.6319600826445
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 86 |
|---|
| FullName | Автомобильная заправочная станция «АВИС-АМ» на 32-м километре Московской Кольцевой Автодороги, владение 7 |
|---|
| global_id | 4539476 |
|---|
| ShortName | АЗС «АВИС-АМ» на 32-м километре Московской Кольцевой Автодороги, владение 7 |
|---|
| AdmArea | Южный административный округ |
|---|
| District | район Чертаново Южное |
|---|
| Address | 32-й километр Московской Кольцевой Автодороги, владение 7 |
|---|
| Owner | ООО «АВИС-АМ» |
|---|
| TestDate | 14.11.2017 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.6046541204382
- 55.5749912330309
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| geodata_center | | coordinates | - 37.6046541204382
- 55.5749912330309
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 87 |
|---|
| FullName | Многофункциональный автомобильный заправочный комплекс «Бутово» «Петрол Комплекс Эквипмент Кампани» |
|---|
| global_id | 4539477 |
|---|
| ShortName | МАЗК «Бутово» «Петрол Комплекс Эквипмент Кампани» |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | район Северное Бутово |
|---|
| Address | Старобитцевская улица, дом 2, строение 1 |
|---|
| Owner | ЗАО «Петрол Комплекс Эквипмент Кампани» |
|---|
| TestDate | 30.01.2014 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.591885029637
- 55.5684064614958
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| geodata_center | | coordinates | - 37.591885029637
- 55.5684064614958
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 91 |
|---|
| FullName | Автомобильная заправочная станция «Приоритет» на улице Академика Ильюшина, дом 19Б |
|---|
| global_id | 4539478 |
|---|
| ShortName | АЗС «Приоритет» на улице Академика Ильюшина, дом 19Б |
|---|
| AdmArea | Северный административный округ |
|---|
| District | район Аэропорт |
|---|
| Address | улица Академика Ильюшина, дом 19Б |
|---|
| Owner | ЗАО КХК «Приоритет» |
|---|
| TestDate | 25.02.2014 |
|---|
| geoData | | coordinates | - 37.5479870615143
- 55.8070042953501
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| geodata_center | | coordinates | - 37.5479870615143
- 55.8070042953501
|
|---|
| type | Point |
|---|
|
|---|
| ID | 93 |
|---|
| FullName | Автомобильная заправочная станция № 49 «Татнефть-АЗС-Запад» |
|---|
| global_id | 4539479 |
|---|
| ShortName | АЗС № 49 «Татнефть-АЗС-Запад» |
|---|
