| 1 | 2014 | По всем видам экономической деятельности | 67650 | | 58816558 |
| 2 | 2015 | По всем видам экономической деятельности | 63164 | | 278018705 |
| 3 | 2016 | По всем видам экономической деятельности | 63007 | | 626924660 |
| 4 | 2017 | По всем видам экономической деятельности | 60372 | | 916250915 |
| 5 | 2014 | Сельское хозяйство | 667 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916250925 |
| 6 | 2015 | Сельское хозяйство | 635 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916250932 |
| 7 | 2016 | Сельское хозяйство | 602 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916250942 |
| 8 | 2017 | Сельское хозяйство | 1113 | Данный вид экономической деятельности не претерпел изменений в новой редакции ОКВЭД 2 (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) | 916250953 |
| 9 | 2014 | Обрабатывающие производства | 22742 | | 916250983 |
| 10 | 2015 | Обрабатывающие производства | 18170 | | 916250995 |
| 11 | 2016 | Обрабатывающие производства | 15434 | | 916251005 |
| 12 | 2017 | Обрабатывающие производства | 15330 | | 916251016 |
| 13 | 2014 | Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 1077 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916251030 |
| 14 | 2015 | Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 1162 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916251109 |
| 15 | 2016 | Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 1135 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916251110 |
| 16 | 2017 | Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | 1302 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) | 916251145 |
| 17 | 2014 | Текстильное и швейное производство | 150 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916251160 |
| 18 | 2015 | Текстильное и швейное производство | 149 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916251170 |
| 19 | 2016 | Текстильное и швейное производство | 130 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916251181 |
| 20 | 2017 | Производство текстильных изделий | 126 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) | 916251225 |
| 21 | 2014 | Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 17 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916251254 |
| 22 | 2015 | Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 14 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916251282 |
| 23 | 2016 | Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 14 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916251289 |
| 24 | 2017 | Производство кожи и изделий из кожи | информация отсутствует | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) | 916251375 |
| 25 | 2014 | Обработка древесины и производство изделий из дерева | 140 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916251422 |
| 26 | 2015 | Обработка древесины и производство изделий из дерева | 74 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916251436 |
| 27 | 2016 | Обработка древесины и производство изделий из дерева | 74 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916251446 |
| 28 | 2017 | Обработка древесины и производство изделий из дерева | 131 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) | 916251500 |
| 29 | 2014 | Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 225 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916251511 |
| 30 | 2015 | Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 176 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916251520 |
| 31 | 2016 | Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 555 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916251554 |
| 32 | 2017 | Производство бумаги и бумажных изделий | 73 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) | 916251681 |
| 33 | 2017 | Деятельность полиграфическая | 483 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) | 916251709 |
| 34 | 2014 | Производство нефтепродуктов | 16567 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916251753 |
| 35 | 2015 | Производство нефтепродуктов | 12966 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916251764 |
| 36 | 2016 | Производство нефтепродуктов | 9913 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916251783 |
| 37 | 2017 | Производство нефтепродуктов | информация отсутствует | Информация отсутствует на основании Федерального закона № 171-ФЗ Российской Федерации | 916252043 |
| 38 | 2014 | Химическое производство | 288 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916252057 |
| 39 | 2015 | Химическое производство | 279 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916252068 |
| 40 | 2016 | Химическое производство | 224 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916252080 |
| 41 | 2017 | Производство химических веществ и продуктов | 205 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) | 916252125 |
| 42 | 2014 | Производство резиновых и пластмассовых изделий | 123 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916252138 |
| 43 | 2015 | Производство резиновых и пластмассовых изделий | 151 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916252151 |
| 44 | 2016 | Производство резиновых и пластмассовых изделий | 173 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916252159 |
| 45 | 2017 | Производство резиновых и пластмассовых изделий | 143 | Данный вид экономической деятельности не претерпел изменений в новой редакции ОКВЭД 2 (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) | 916252195 |
| 46 | 2014 | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 850 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916252218 |
| 47 | 2015 | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 647 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916252227 |
| 48 | 2016 | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 666 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916252236 |
| 49 | 2017 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 661 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) | 916252300 |
| 50 | 2014 | Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 162 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916252325 |
| 51 | 2015 | Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 77 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916252332 |
| 52 | 2016 | Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 103 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916252343 |
| 53 | 2017 | Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 223 | Данный вид экономической деятельности не претерпел изменений в новой редакции ОКВЭД (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) | 916252362 |
| 54 | 2014 | Производство машин и оборудования | 235 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916252400 |
| 55 | 2015 | Производство машин и оборудования | 247 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916252416 |
| 56 | 2016 | Производство машин и оборудования | 233 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916252425 |
| 57 | 2017 | Производство машин и оборудования | 188 | Данный вид экономической деятельности не претерпел изменений в новой редакции ОКВЭД (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) | 916252451 |
| 58 | 2014 | Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 437 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916252473 |
| 59 | 2015 | Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 337 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916252480 |
| 60 | 2016 | Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 321 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916252487 |
| 61 | 2017 | Производство электрооборудования | 170 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) | 916252616 |
| 62 | 2017 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 189 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) | 916252617 |
| 63 | 2014 | Производство транспортных средств и оборудования | 2231 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916252618 |
| 64 | 2015 | Производство транспортных средств и оборудования | 1843 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916252619 |
| 65 | 2016 | Производство транспортных средств и оборудования | 1861 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916252628 |
| 66 | 2017 | Производство автотранспортных средств | 618 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
| 916252631 |
| 67 | 2017 | Производство прочих транспортных средств и оборудования | 856 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) | 916252632 |
| 68 | 2014 | Прочие производства | 240 | | 916252633 |
| 69 | 2015 | Прочие производства | 48 | | 916252636 |
| 70 | 2016 | Прочие производства | 32 | | 916252637 |
| 71 | 2017 | Прочие производства | информация отсутствует | Информация отсутствует | 916252638 |
| 72 | 2014 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 33758 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916252639 |
| 73 | 2015 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 32442 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916252640 |
| 74 | 2016 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 32225 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916252641 |
| 75 | 2017 | Обеспечение электроэнергией, газом и паром | 31798 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
| 916252643 |
| 76 | 2014 | Транспорт и связь | 5891 | | 916252644 |
| 77 | 2015 | Транспорт и связь | 5003 | | 916252645 |
| 78 | 2016 | Транспорт и связь | 5045 | | 916252646 |
| 79 | 2017 | Транспортировка и хранение | 2564 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) | 916252648 |
| 80 | 2014 | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 1831 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916252649 |
| 81 | 2015 | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 1883 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916252650 |
| 82 | 2016 | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 2127 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)) | 916252651 |
| 83 | 2017 | Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 1338 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) | 916252653 |
| 84 | 2014 | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 582 | | 916252654 |
| 85 | 2015 | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 370 | | 916252655 |
| 86 | 2016 | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 360 | | 916252656 |
| 87 | 2017 | Предоставление прочих персональных услуг | 124 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) | 916252658 |
| 88 | 2017 | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 3132 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) | 916252660 |
| 89 | 2017 | Производство лекарственных средств | 32 | Данный вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | 916252662 |
| 90 | 2020 | По всем видам экономической деятельности | 59656 | | 1124239062 |
| 91 | 2020 | Прочие | 16 | | 1124239120 |
| 92 | 2020 | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 951 | | 1124239147 |
| 93 | 2020 | Добыча нефти и природного газа | 26 | | 1124239157 |
| 94 | 2020 | Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 8 | | 1124239181 |
| 95 | 2020 | Производство пищевых продуктов | 547 | | 1124239197 |
| 96 | 2020 | Производство напитков | 123 | | 1124239275 |
| 97 | 2020 | Производство текстильных изделий | 46 | | 1124239368 |
| 98 | 2020 | Производство кожи и изделий из кожи | 39 | | 1124239376 |
| 99 | 2020 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 62 | | 1124239384 |
| 100 | 2020 | Производство бумаги и бумажных изделий | 31 | | 1124239392 |