(Архив) Пункты раздельного сбора мусора Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
Скачать пример в формате JSON
sample.json
Пример данных (100 записей)
| global_id | 42463028 |
|---|
| ID | 1 |
|---|
| Name | Мобильный пункт приема вторсырья № 1 |
|---|
| ClarificationOfWorkingHours | каждый 1 вторник месяца - 08:30-09:30; каждый 3 вторник месяца - 16:30-17:30 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | Академический район |
|---|
| Address | Большая Черёмушкинская улица, дом 2, корпус 2 |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник выходной; вторник 08:30-09:30; 16:30-17:30 среда выходной; четверг выходной; пятница выходной; суббота выходной; воскресенье выходной |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.595293917252
- 55.692552001057
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42463598 |
|---|
| ID | 2 |
|---|
| Name | Мобильный пункт приема вторсырья № 2 |
|---|
| ClarificationOfWorkingHours | каждый 1 вторник месяца - 09:45-10:45; каждый 3 вторник месяца - 17:45-18:45 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | Академический район |
|---|
| Address | Большая Черёмушкинская улица, дом 14, корпус 2 |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник выходной; вторник 09:45-10:45; 17:45-18:45 среда выходной; четверг выходной; пятница выходной; суббота выходной; воскресенье выходной |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.589862904272
- 55.684774390384
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42464143 |
|---|
| ID | 3 |
|---|
| Name | Мобильный пункт приема вторсырья № 3 |
|---|
| ClarificationOfWorkingHours | каждый 1 вторник месяца - 11:00-12:00; каждый 3 вторник месяца - 19:00-20:00 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | Академический район |
|---|
| Address | Большая Черёмушкинская улица, дом 40, корпус 3 |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник выходной; вторник 11:00-12:00; 19:00-20:00 среда выходной; четверг выходной; пятница выходной; суббота выходной; воскресенье выходной |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.580193161894
- 55.67830353925
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42464683 |
|---|
| ID | 4 |
|---|
| Name | Мобильный пункт приема вторсырья № 4 |
|---|
| ClarificationOfWorkingHours | каждый 1 вторник месяца - 11:00-12:00; каждый 3 вторник месяца - 19:00-20:00 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | Академический район |
|---|
| Address | Новочерёмушкинская улица, дом 29 |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник выходной; вторник 11:00-12:00; 19:00-20:00 среда выходной; четверг выходной; пятница выходной; суббота выходной; воскресенье выходной |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.577415900729
- 55.679425355342
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42465203 |
|---|
| ID | 5 |
|---|
| Name | Мобильный пункт приема вторсырья № 5 |
|---|
| ClarificationOfWorkingHours | каждый 1 вторник месяца - 12:15-13:15; каждый 3 вторник месяца - 20:15-21:15 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | Академический район |
|---|
| Address | улица Кржижановского, дом 4, корпус 1 |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник выходной; вторник 12:15-13:15; 20:15-21:15 среда выходной; четверг выходной; пятница выходной; суббота выходной; воскресенье выходной |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.561342741177
- 55.682803836955
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42465797 |
|---|
| ID | 6 |
|---|
| Name | Мобильный пункт приема вторсырья № 6 |
|---|
| ClarificationOfWorkingHours | каждый 2 вторник месяца - 09:45-10:45; каждый 4 вторник месяца - 17:45-18:45 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | Академический район |
|---|
| Address | улица Винокурова, дом 11, корпус 2 |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник выходной; вторник 09:45-10:45; 17:45-18:45 среда выходной; четверг выходной; пятница выходной; суббота выходной; воскресенье выходной |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.591198267909
- 55.687741171017
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42466386 |
|---|
| ID | 7 |
|---|
| Name | Мобильный пункт приема вторсырья № 7 |
|---|
| ClarificationOfWorkingHours | каждый 2 вторник месяца - 09:45-10:45; каждый 4 вторник месяца - 17:45-18:45 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | Академический район |
|---|
| Address | улица Винокурова, дом 6 |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник выходной; вторник 09:45-10:45; 17:45-18:45 среда выходной; четверг выходной; пятница выходной; суббота выходной; воскресенье выходной |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.584562574628
- 55.688701777065
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42466853 |
|---|
| ID | 8 |
|---|
| Name | Мобильный пункт приема вторсырья № 8 |
|---|
| ClarificationOfWorkingHours | каждый 2 вторник месяца - 12:00-13:00; каждый 4 вторник месяца - 20:15-21:15 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | Гагаринский район |
|---|
| Address | Ленинский проспект, дом 71 |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник выходной; вторник 12:00-13:00; 20:15-21:15 среда выходной; четверг выходной; пятница выходной; суббота выходной; воскресенье выходной |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.549761109094
- 55.688940559367
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42467190 |
|---|
| ID | 9 |
|---|
| Name | Мобильный пункт приема вторсырья № 9 |
|---|
| ClarificationOfWorkingHours | каждый 2 вторник месяца - 12:00-13:00; каждый 4 вторник месяца - 20:15-21:15 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | Гагаринский район |
|---|
| Address | Ломоносовский проспект, дом 7, корпус 1 |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник выходной; вторник 12:00-13:00; 20:15-21:15 среда выходной; четверг выходной; пятница выходной; суббота выходной; воскресенье выходной |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.546668099104
- 55.686639663003
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42467790 |
|---|
| ID | 10 |
|---|
| Name | Мобильный пункт приема вторсырья № 10 |
|---|
| ClarificationOfWorkingHours | каждый 1 вторник месяца - 12:15-13:15; каждый 3 вторник месяца - 20:15-21:15 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | Ломоносовский район |
|---|
| Address | улица Марии Ульяновой, дом 9, корпус 2 |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник выходной; вторник 12:15-13:15; 20:15-21:15 среда выходной; четверг выходной; пятница выходной; суббота выходной; воскресенье выходной |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.52409882125
- 55.679257524325
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42468366 |
|---|
| ID | 11 |
|---|
| Name | Мобильный пункт приема вторсырья № 11 |
|---|
| ClarificationOfWorkingHours | каждый 2 вторник месяца - 08:30-09:30; каждый 4 вторник месяца - 16:30-17:30 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | Ломоносовский район |
|---|
| Address | улица Академика Пилюгина, дом 8, корпус 1 |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник выходной; вторник 08:30-09:30; 16:30-17:30 среда выходной; четверг выходной; пятница выходной; суббота выходной; воскресенье выходной |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.53975107235
- 55.669603827149
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42468957 |
|---|
| ID | 12 |
|---|
| Name | Мобильный пункт приема вторсырья № 12 |
|---|
| ClarificationOfWorkingHours | каждый 2 вторник месяца - 10:50-11:50; каждый 4 вторник месяца - 19:00-20:00 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | Ломоносовский район |
|---|
| Address | улица Строителей, дом 13, корпус 1 |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник выходной; вторник 10:50-11:50; 19:00-20:00 среда выходной; четверг выходной; пятница выходной; суббота выходной; воскресенье выходной |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.531805187211
- 55.686156805342
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42469538 |
|---|
| ID | 13 |
|---|
| Name | Мобильный пункт приема вторсырья № 13 |
|---|
| ClarificationOfWorkingHours | каждый 2 вторник месяца - 10:50-11:50; каждый 4 вторник месяца - 19:00-20:00 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | Ломоносовский район |
|---|
| Address | улица Панфёрова, дом 18 |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник выходной; вторник 10:50-11:50; 19:00-20:00 среда выходной; четверг выходной; пятница выходной; суббота выходной; воскресенье выходной |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.545950550903
- 55.681013202292
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42470139 |
|---|
| ID | 14 |
|---|
| Name | Мобильный пункт приема вторсырья № 14 |
|---|
| ClarificationOfWorkingHours | каждый 2 вторник месяца - 08:30-09:30; каждый 4 вторник месяца - 16:30-17:30 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | Ломоносовский район |
|---|
| Address | улица Академика Пилюгина, дом 26, корпус 1 |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник выходной; вторник 08:30-09:30; 16:30-17:30 среда выходной; четверг выходной; пятница выходной; суббота выходной; воскресенье выходной |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.529481548297
- 55.672069280928
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42470751 |
|---|
| ID | 15 |
|---|
| Name | Мобильный пункт приема вторсырья № 15 |
|---|
| ClarificationOfWorkingHours | каждый 2 вторник месяца - 09:40-10:40; каждый 4 вторник месяца - 17:45-18:45 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | Ломоносовский район |
|---|
| Address | Ленинский проспект, дом 88, корпус 2 |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник выходной; вторник 09:40-10:40; 17:45-18:45 среда выходной; четверг выходной; пятница выходной; суббота выходной; воскресенье выходной |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.523510242391
- 55.67680052712
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42471394 |
|---|
| ID | 16 |
|---|
| Name | Мобильный пункт приема вторсырья № 16 |
|---|
| ClarificationOfWorkingHours | каждый 2 вторник месяца - 09:40-10:40; каждый 4 вторник месяца - 17:45-18:45 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | Ломоносовский район |
|---|
| Address | улица Марии Ульяновой, дом 16 |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник выходной; вторник 09:40-10:40; 17:45-18:45 среда выходной; четверг выходной; пятница выходной; суббота выходной; воскресенье выходной |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.521796557818
- 55.683094942006
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42418140 |
|---|
| ID | 17 |
|---|
| Name | Стационарный пункт приема вторсырья № 1 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | Обручевский район |
|---|
| Address | улица Обручева, дом 11 |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник 09:00-16:00; вторник 09:00-16:00; среда 09:00-16:00; четверг 09:00-16:00; пятница 09:00-16:00; суббота 09:00-16:00; воскресенье выходной |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.515293915896
- 55.660282341894
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42418820 |
|---|
| ID | 18 |
|---|
| Name | Стационарный пункт приема вторсырья № 2 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | Обручевский район |
|---|
| Address | улица Академика Челомея, дом 8Б |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник круглосуточно; вторник круглосуточно; среда круглосуточно; четверг круглосуточно; пятница круглосуточно; суббота круглосуточно; воскресенье круглосуточно; |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.529002797439
- 55.662462514361
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42419374 |
|---|
| ID | 19 |
|---|
| Name | Стационарный пункт приема вторсырья № 3 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | Обручевский район |
|---|
| Address | улица Академика Челомея, дом 8, корпус 1 |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник круглосуточно; вторник круглосуточно; среда круглосуточно; четверг круглосуточно; пятница круглосуточно; суббота круглосуточно; воскресенье круглосуточно; |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.529755654807
- 55.66119792024
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42419992 |
|---|
| ID | 20 |
|---|
| Name | Мобильный пункт приема вторсырья № 17 |
|---|
| ClarificationOfWorkingHours | каждый 1 вторник месяца - 11:00-12:00; каждый 3 вторник месяца - 19:00-20:00 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | район Зюзино |
|---|
| Address | Симферопольский бульвар, дом 2А |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник выходной; вторник 11:00-12:00; 19:00-20:00 среда выходной; четверг выходной; пятница выходной; суббота выходной; воскресенье выходной |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.611491263056
- 55.662588174161
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42420703 |
|---|
| ID | 21 |
|---|
| Name | Мобильный пункт приема вторсырья № 18 |
|---|
| ClarificationOfWorkingHours | каждый 1 вторник месяца - 11:00-12:00; каждый 3 вторник месяца - 19:00-20:00 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | район Зюзино |
|---|
| Address | Фруктовая улица, дом 20 |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник выходной; вторник 11:00-12:00; 19:00-20:00 среда выходной; четверг выходной; пятница выходной; суббота выходной; воскресенье выходной |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.608691492803
- 55.662527882898
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42421272 |
|---|
| ID | 22 |
|---|
| Name | Мобильный пункт приема вторсырья № 19 |
|---|
| ClarificationOfWorkingHours | каждый 1 вторник месяца - 08:30-09:30; каждый 3 вторник месяца - 16:30-17:30 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | район Зюзино |
|---|
| Address | улица Каховка, дом 16, корпус 3 |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник выходной; вторник 08:30-09:30; 16:30-17:30 среда выходной; четверг выходной; пятница выходной; суббота выходной; воскресенье выходной |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.574533053336
- 55.65741963314
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42421867 |
|---|
| ID | 23 |
|---|
| Name | Мобильный пункт приема вторсырья № 20 |
|---|
| ClarificationOfWorkingHours | каждый 1 вторник месяца - 13:15-14:15; каждый 3 вторник месяца - 20:15-21:15 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | район Зюзино |
|---|
| Address | Симферопольский бульвар, дом 24, корпус 3 |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник выходной; вторник 13:15-14:15; 20:15-21:15 среда выходной; четверг выходной; пятница выходной; суббота выходной; воскресенье выходной |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.603767076625
- 55.647141121195
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42422521 |
|---|
| ID | 24 |
|---|
| Name | Мобильный пункт приема вторсырья № 21 |
|---|
| ClarificationOfWorkingHours | каждый 1 вторник месяца - 09:45-10:45; каждый 3 вторник месяца - 17:45-18:45 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | район Зюзино |
|---|
| Address | Азовская улица, дом 7, корпус 2 |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник выходной; вторник 09:45-10:45; 17:45-18:45 среда выходной; четверг выходной; пятница выходной; суббота выходной; воскресенье выходной |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.603184229033
- 55.659025212206
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42423328 |
|---|
| ID | 25 |
|---|
| Name | Мобильный пункт приема вторсырья № 22 |
|---|
| ClarificationOfWorkingHours | каждый 1 вторник месяца - 09:45-10:45; каждый 3 вторник месяца - 17:45-18:45 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | район Зюзино |
|---|
| Address | Азовская улица, дом 12, корпус 2 |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник выходной; вторник 09:45-10:45; 17:45-18:45 среда выходной; четверг выходной; пятница выходной; суббота выходной; воскресенье выходной |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.59805177654
- 55.659007129173
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42423865 |
|---|
| ID | 26 |
|---|
| Name | Мобильный пункт приема вторсырья № 23 |
|---|
| ClarificationOfWorkingHours | каждый 2 вторник месяца - 09:45-10:45; каждый 4 вторник месяца - 17:45-18:45 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | район Зюзино |
|---|
| Address | Херсонская улица, дом 14 |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник выходной; вторник 09:45-10:45; 17:45-18:45 среда выходной; четверг выходной; пятница выходной; суббота выходной; воскресенье выходной |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.570554851526
- 55.651721766945
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42424443 |
|---|
| ID | 27 |
|---|
| Name | Стационарный пункт приема вторсырья № 4 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | район Зюзино |
|---|
| Address | Севастопольский проспект, дом 51 |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник 09:00-16:00; вторник 09:00-16:00; среда 09:00-16:00; четверг 09:00-16:00; пятница 09:00-16:00; суббота 09:00-16:00; воскресенье выходной |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.584827496743
- 55.6666308872
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42425040 |
|---|
| ID | 28 |
|---|
| Name | Мобильный пункт приема вторсырья № 24 |
|---|
| ClarificationOfWorkingHours | каждый 1 понедельник месяца - 08:30-09:30; каждый 3 понедельник месяца - 16:30-17:30 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | район Коньково |
|---|
| Address | улица Островитянова, дом 29/120 |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник 08:30-09:30; 16:30-17:30; вторник выходной; среда выходной; четверг выходной; пятница выходной; суббота выходной; воскресенье выходной |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.519230575873
- 55.635177063712
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42425617 |
|---|
| ID | 29 |
|---|
| Name | Мобильный пункт приема вторсырья № 25 |
|---|
| ClarificationOfWorkingHours | каждый 2 понедельник месяца - 09:45-10:45; каждый 4 понедельник месяца - 17:45-18:45 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | район Коньково |
|---|
| Address | улица Миклухо-Маклая, дом 20 |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник 09:45-10:45; 17:45-18:45; вторник выходной; среда выходной; четверг выходной; пятница выходной; суббота выходной; воскресенье выходной |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.519926455809
- 55.644086818779
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42426129 |
|---|
| ID | 30 |
|---|
| Name | Мобильный пункт приема вторсырья № 26 |
|---|
| ClarificationOfWorkingHours | каждый 2 понедельник месяца - 09:45-10:45; каждый 4 понедельник месяца - 17:45-18:45 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | район Коньково |
|---|
| Address | улица Бутлерова, дом 14, корпус 1 |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник 09:45-10:45; 17:45-18:45; вторник выходной; среда выходной; четверг выходной; пятница выходной; суббота выходной; воскресенье выходной |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.528495686337
- 55.651195833923
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42426775 |
|---|
| ID | 31 |
|---|
| Name | Мобильный пункт приема вторсырья № 27 |
|---|
| ClarificationOfWorkingHours | каждый 2 четверг месяца - 08:30-09:30; каждый 4 четверг месяца - 16:30-17:30 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | район Коньково |
|---|
| Address | улица Академика Капицы, дом 30, корпус 1 |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник выходной; вторник выходной; среда выходной; четверг 08:30-09:30; 16:30-17:30; пятница выходной; суббота выходной; воскресенье выходной |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.519666934293
- 55.626837147154
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42427606 |
|---|
| ID | 32 |
|---|
| Name | Мобильный пункт приема вторсырья № 28 |
|---|
| ClarificationOfWorkingHours | каждый 2 четверг месяца - 08:30-09:30; каждый 4 четверг месяца - 16:30-17:30 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | район Коньково |
|---|
| Address | улица Академика Капицы, дом 4 |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник выходной; вторник выходной; среда выходной; четверг 08:30-09:30; 16:30-17:30; пятница выходной; суббота выходной; воскресенье выходной |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.526494974718
- 55.63155344495
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42428507 |
|---|
| ID | 33 |
|---|
| Name | Мобильный пункт приема вторсырья № 29 |
|---|
| ClarificationOfWorkingHours | каждый 2 четверг месяца - 09:45-10:45; каждый 4 четверг месяца - 17:45-18:45 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | район Коньково |
|---|
| Address | улица Генерала Антонова, дом 10 |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник выходной; вторник выходной; среда выходной; четверг 09:45-10:45; 17:45-18:45; пятница выходной; суббота выходной; воскресенье выходной |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.539084091171
- 55.643034174732
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42429183 |
|---|
| ID | 34 |
|---|
| Name | Мобильный пункт приема вторсырья № 30 |
|---|
| ClarificationOfWorkingHours | каждый 2 четверг месяца - 09:45-10:45; каждый 4 четверг месяца - 17:45-18:45 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | район Коньково |
|---|
| Address | улица Введенского, дом 23, корпус 2 |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник выходной; вторник выходной; среда выходной; четверг 09:45-10:45; 17:45-18:45; пятница выходной; суббота выходной; воскресенье выходной |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.537750289707
- 55.637308623873
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42429798 |
|---|
| ID | 35 |
|---|
| Name | Мобильный пункт приема вторсырья № 31 |
|---|
| ClarificationOfWorkingHours | каждый 2 четверг месяца - 11:00-12:00; каждый 4 четверг месяца -19:00-20:00 |
|---|
| AdmArea | Юго-Западный административный округ |
|---|
| District | район Коньково |
|---|
| Address | улица Академика Волгина, дом 14, корпус 2 |
|---|
| NameOfBusinessEntity | ООО «МКМ-Логистика» |
|---|
| WorkingHours | понедельник выходной; вторник выходной; среда выходной; четверг 11:00-12:00; 19:00-20:00; пятница выходной; суббота выходной; воскресенье выходной |
|---|
| TypeOfWaste | макулатура; стеклянная тара; ПЭТФ-тара; алюминиевая тара |
|---|
| geoData | | type | Point |
|---|
| coordinates | - 37.503242969362
- 55.64272510083
|
|---|
|
|---|
| global_id | 42430742 |
|---|
| ID | 36 |
|---|
| Name | Мобильный пункт приема вторсырья № 32 |
|---|
